Crédit photo : ©Hélène Côté
Ah ! si le dernier été n'avait pas été si infernalement chaud, quelle belle saison il aurait pu être !
Représentée, une plage de la bien nommée « Baie des Chaleurs » : c'est la gueule du poisson dans cette carte :
heure
13:36:00
Avril 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire